Tablas de conversión de IMPs a VPs
World Bridge Federation
http://www.worldbridge.org/departments/rules/GeneralConditionsOfContest2012.pdf (appendix 6)
| VPs | Number of Boards | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | |
| 15 - 15 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 4 |
| 16 - 14 | 2 - 5 | 2 - 6 | 2 - 6 | 3 - 7 | 3 - 7 | 3 - 8 | 4 - 9 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 11 | 4 - 11 | 5 - 12 |
| 17 - 13 | 6 - 8 | 7 - 9 | 7 - 9 | 8 - 10 | 8 - 11 | 9 - 12 | 10 - 14 | 11 - 15 | 11 - 16 | 12 - 17 | 12 - 18 | 13 - 20 |
| 18 - 12 | 9 - 11 | 10 - 12 | 10 - 12 | 11 - 14 | 12 - 15 | 13 - 16 | 15 - 19 | 16 - 20 | 17 - 22 | 18 - 23 | 19 - 25 | 21 - 28 |
| 19 - 11 | 12 - 14 | 13 - 15 | 13 - 16 | 15 - 18 | 16 - 19 | 17 - 21 | 20 - 24 | 21 - 25 | 23 - 28 | 24 - 29 | 26 - 32 | 29 - 36 |
| 20 - 10 | 15 - 17 | 16 - 18 | 17 - 20 | 19 - 22 | 20 - 23 | 22 - 26 | 25 - 29 | 26 - 31 | 29 - 34 | 30 - 36 | 33 - 39 | 37 - 44 |
| 21 - 9 | 18 - 20 | 19 - 21 | 21 - 24 | 23 - 26 | 24 - 27 | 27 - 31 | 30 - 34 | 32 - 37 | 35 - 40 | 37 - 43 | 40 - 46 | 45 - 52 |
| 22 - 8 | 21 - 23 | 22 - 25 | 25 - 28 | 27 - 30 | 28 - 31 | 32 - 36 | 35 - 39 | 38 - 43 | 41 - 46 | 44 - 50 | 47 - 53 | 53 - 60 |
| 23 - 7 | 24 - 26 | 26 - 29 | 29 - 32 | 31 - 34 | 32 - 36 | 37 - 41 | 40 - 45 | 44 - 49 | 47 - 52 | 51 - 57 | 54 - 60 | 61 - 68 |
| 24 - 6 | 27 - 29 | 30 - 33 | 33 - 36 | 35 - 38 | 37 - 41 | 42 - 47 | 46 - 51 | 50 - 55 | 53 - 58 | 58 - 64 | 61 - 68 | 69 - 76 |
| 25 - 5 | 30 - 33 | 34 - 37 | 37 - 40 | 39 - 43 | 42 - 46 | 48 - 53 | 52 - 57 | 56 - 61 | 59 - 65 | 65 - 71 | 69 - 76 | 77 - 84 |
| 25 - 4 | 34 - 37 | 38 - 41 | 41 - 45 | 44 - 48 | 47 - 52 | 54 - 59 | 58 - 64 | 62 - 68 | 66 - 73 | 72 - 79 | 77 - 84 | 85 - 93 |
| 25 - 3 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 50 | 49 - 54 | 53 - 58 | 60 - 65 | 65 - 71 | 69 - 76 | 74 - 82 | 80 - 88 | 85 - 93 | 94 - 102 |
| 25 - 2 | 42 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 55 - 60 | 59 - 64 | 66 - 72 | 72 - 79 | 77 - 85 | 83 - 91 | 89 - 97 | 94 - 102 | 103 - 112 |
| 25 - 1 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 61 | 61 - 66 | 65 - 71 | 73 - 79 | 80 - 87 | 86 - 94 | 92 - 100 | 98 - 106 | 103 - 112 | 113 - 123 |
| 25 - 0 | 51+ | 56+ | 62+ | 67+ | 72+ | 80+ | 88+ | 95+ | 101+ | 107+ | 113+ | 124+ |
United States Bridge Federation
http://www.usbf.org/docs/COC/General%20CoC.pdf (appendix C)
| Margin | 4 Boards | 5 Boards | 6 Boards | 7 Boards | 8 Boards | 9 Boards | 10 Boards | 11 Boards | 12 Boards | 14 Boards | 15 Boards | 16 Boards | 20 Boards | 30 Boards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | Loser | Winner | Loser | Winner | Loser | Winner | Loser | Winner | Loser | Winner | Loser | Winner | Loser | Winner | Loser | Winner | Loser | Winner | Loser | Winner | Loser | Winner | Loser | Winner | Loser | Winner | Loser | |
| 0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 1 | 10.61 | 9.39 | 10.55 | 9.45 | 10.50 | 9.50 | 10.47 | 9.53 | 10.44 | 9.56 | 10.41 | 9.59 | 10.39 | 9.61 | 10.37 | 9.63 | 10.36 | 9.64 | 10.33 | 9.67 | 10.32 | 9.68 | 10.31 | 9.69 | 10.28 | 9.72 | 10.23 | 9.77 |
| 2 | 11.20 | 8.80 | 11.08 | 8.92 | 10.99 | 9.01 | 10.92 | 9.08 | 10.86 | 9.14 | 10.81 | 9.19 | 10.77 | 9.23 | 10.74 | 9.26 | 10.71 | 9.29 | 10.66 | 9.34 | 10.63 | 9.37 | 10.61 | 9.39 | 10.55 | 9.45 | 10.45 | 9.55 |
| 3 | 11.76 | 8.24 | 11.59 | 8.41 | 11.46 | 8.54 | 11.35 | 8.65 | 11.27 | 8.73 | 11.20 | 8.80 | 11.14 | 8.86 | 11.09 | 8.91 | 11.05 | 8.95 | 10.97 | 9.03 | 10.94 | 9.06 | 10.91 | 9.09 | 10.82 | 9.18 | 10.67 | 9.33 |
| 4 | 12.29 | 7.71 | 12.07 | 7.93 | 11.90 | 8.10 | 11.77 | 8.23 | 11.67 | 8.33 | 11.58 | 8.42 | 11.50 | 8.50 | 11.43 | 8.57 | 11.38 | 8.62 | 11.28 | 8.72 | 11.24 | 8.76 | 11.20 | 8.80 | 11.08 | 8.92 | 10.89 | 9.11 |
| 5 | 12.80 | 7.20 | 12.53 | 7.47 | 12.33 | 7.67 | 12.18 | 7.82 | 12.05 | 7.95 | 11.94 | 8.06 | 11.85 | 8.15 | 11.77 | 8.23 | 11.70 | 8.30 | 11.58 | 8.42 | 11.53 | 8.47 | 11.48 | 8.52 | 11.34 | 8.66 | 11.10 | 8.90 |
| 6 | 13.29 | 6.71 | 12.98 | 7.02 | 12.75 | 7.25 | 12.57 | 7.43 | 12.42 | 7.58 | 12.29 | 7.71 | 12.18 | 7.82 | 12.10 | 7.90 | 12.01 | 7.99 | 11.87 | 8.13 | 11.81 | 8.19 | 11.76 | 8.24 | 11.59 | 8.41 | 11.31 | 8.69 |
| 7 | 13.75 | 6.25 | 13.41 | 6.59 | 13.15 | 6.85 | 12.94 | 7.06 | 12.77 | 7.23 | 12.63 | 7.37 | 12.51 | 7.49 | 12.42 | 7.58 | 12.31 | 7.69 | 12.16 | 7.84 | 12.09 | 7.91 | 12.03 | 7.97 | 11.83 | 8.17 | 11.52 | 8.48 |
| 8 | 14.18 | 5.82 | 13.81 | 6.19 | 13.53 | 6.47 | 13.30 | 6.70 | 13.11 | 6.89 | 12.96 | 7.04 | 12.83 | 7.17 | 12.72 | 7.28 | 12.61 | 7.39 | 12.44 | 7.56 | 12.36 | 7.64 | 12.29 | 7.71 | 12.07 | 7.93 | 11.72 | 8.28 |
| 9 | 14.60 | 5.40 | 14.20 | 5.80 | 13.90 | 6.10 | 13.65 | 6.35 | 13.45 | 6.55 | 13.28 | 6.72 | 13.14 | 6.86 | 13.01 | 6.99 | 12.90 | 7.10 | 12.71 | 7.29 | 12.62 | 7.38 | 12.55 | 7.45 | 12.30 | 7.70 | 11.92 | 8.08 |
| 10 | 15.00 | 5.00 | 14.58 | 5.42 | 14.25 | 5.75 | 13.99 | 6.01 | 13.78 | 6.22 | 13.59 | 6.41 | 13.44 | 6.56 | 13.30 | 6.70 | 13.18 | 6.82 | 12.97 | 7.03 | 12.88 | 7.12 | 12.80 | 7.20 | 12.53 | 7.47 | 12.11 | 7.89 |
| 11 | 15.38 | 4.62 | 14.94 | 5.06 | 14.59 | 5.41 | 14.32 | 5.68 | 14.09 | 5.91 | 13.89 | 6.11 | 13.73 | 6.27 | 13.58 | 6.42 | 13.45 | 6.55 | 13.23 | 6.77 | 13.13 | 6.87 | 13.04 | 6.96 | 12.76 | 7.24 | 12.30 | 7.70 |
| 12 | 15.74 | 4.26 | 15.28 | 4.72 | 14.92 | 5.08 | 14.63 | 5.37 | 14.39 | 5.61 | 14.18 | 5.82 | 14.01 | 5.99 | 13.85 | 6.15 | 13.71 | 6.29 | 13.48 | 6.52 | 13.38 | 6.62 | 13.28 | 6.72 | 12.98 | 7.02 | 12.49 | 7.51 |
| 13 | 16.09 | 3.91 | 15.61 | 4.39 | 15.24 | 4.76 | 14.93 | 5.07 | 14.68 | 5.32 | 14.46 | 5.54 | 14.28 | 5.72 | 14.11 | 5.89 | 13.97 | 6.03 | 13.72 | 6.28 | 13.62 | 6.38 | 13.51 | 6.49 | 13.20 | 6.80 | 12.67 | 7.33 |
| 14 | 16.42 | 3.58 | 15.93 | 4.07 | 15.54 | 4.46 | 15.22 | 4.78 | 14.96 | 5.04 | 14.73 | 5.27 | 14.54 | 5.46 | 14.37 | 5.63 | 14.22 | 5.78 | 13.96 | 6.04 | 13.85 | 6.15 | 13.74 | 6.26 | 13.41 | 6.59 | 12.85 | 7.15 |
| 15 | 16.73 | 3.27 | 16.23 | 3.77 | 15.83 | 4.17 | 15.51 | 4.49 | 15.23 | 4.77 | 15.00 | 5.00 | 14.80 | 5.20 | 14.62 | 5.38 | 14.46 | 5.54 | 14.19 | 5.81 | 14.07 | 5.93 | 13.96 | 6.04 | 13.61 | 6.39 | 13.03 | 6.97 |
| 16 | 17.03 | 2.97 | 16.52 | 3.48 | 16.11 | 3.89 | 15.78 | 4.22 | 15.49 | 4.51 | 15.26 | 4.74 | 15.05 | 4.95 | 14.86 | 5.14 | 14.70 | 5.30 | 14.42 | 5.58 | 14.29 | 5.71 | 14.18 | 5.82 | 13.81 | 6.19 | 13.21 | 6.79 |
| 17 | 17.31 | 2.69 | 16.80 | 3.20 | 16.38 | 3.62 | 16.04 | 3.96 | 15.75 | 4.25 | 15.50 | 4.50 | 15.29 | 4.71 | 15.10 | 4.90 | 14.93 | 5.07 | 14.64 | 5.36 | 14.51 | 5.49 | 14.39 | 5.61 | 14.01 | 5.99 | 13.38 | 6.62 |
| 18 | 17.58 | 2.42 | 17.07 | 2.93 | 16.64 | 3.36 | 16.29 | 3.71 | 16.00 | 4.00 | 15.74 | 4.26 | 15.52 | 4.48 | 15.33 | 4.67 | 15.15 | 4.85 | 14.85 | 5.15 | 14.72 | 5.28 | 14.60 | 5.40 | 14.20 | 5.80 | 13.55 | 6.45 |
| 19 | 17.84 | 2.16 | 17.33 | 2.67 | 16.89 | 3.11 | 16.53 | 3.47 | 16.23 | 3.77 | 15.97 | 4.03 | 15.75 | 4.25 | 15.55 | 4.45 | 15.37 | 4.63 | 15.06 | 4.94 | 14.93 | 5.07 | 14.80 | 5.20 | 14.39 | 5.61 | 13.72 | 6.28 |
| 20 | 18.09 | 1.91 | 17.58 | 2.42 | 17.13 | 2.87 | 16.76 | 3.24 | 16.46 | 3.54 | 16.20 | 3.80 | 15.97 | 4.03 | 15.76 | 4.24 | 15.58 | 4.42 | 15.26 | 4.74 | 15.13 | 4.87 | 15.00 | 5.00 | 14.58 | 5.42 | 13.88 | 6.12 |
| 21 | 18.33 | 1.67 | 17.81 | 2.19 | 17.36 | 2.64 | 16.99 | 3.01 | 16.68 | 3.32 | 16.42 | 3.58 | 16.18 | 3.82 | 15.97 | 4.03 | 15.79 | 4.21 | 15.46 | 4.54 | 15.32 | 4.68 | 15.19 | 4.81 | 14.76 | 5.24 | 14.04 | 5.96 |
| 22 | 18.56 | 1.44 | 18.02 | 1.98 | 17.58 | 2.42 | 17.21 | 2.79 | 16.90 | 3.10 | 16.63 | 3.37 | 16.39 | 3.61 | 16.18 | 3.82 | 15.99 | 4.01 | 15.66 | 4.34 | 15.51 | 4.49 | 15.38 | 4.62 | 14.94 | 5.06 | 14.20 | 5.80 |
| 23 | 18.78 | 1.22 | 18.23 | 1.77 | 17.79 | 2.21 | 17.42 | 2.58 | 17.11 | 2.89 | 16.83 | 3.17 | 16.59 | 3.41 | 16.38 | 3.62 | 16.18 | 3.82 | 15.85 | 4.15 | 15.70 | 4.30 | 15.56 | 4.44 | 15.11 | 4.89 | 14.35 | 5.65 |
| 24 | 18.98 | 1.02 | 18.43 | 1.57 | 17.99 | 2.01 | 17.62 | 2.38 | 17.31 | 2.69 | 17.03 | 2.97 | 16.78 | 3.22 | 16.57 | 3.43 | 16.37 | 3.63 | 16.03 | 3.97 | 15.88 | 4.12 | 15.74 | 4.26 | 15.28 | 4.72 | 14.50 | 5.50 |
| 25 | 19.17 | 0.83 | 18.63 | 1.37 | 18.19 | 1.81 | 17.82 | 2.18 | 17.50 | 2.50 | 17.22 | 2.78 | 16.97 | 3.03 | 16.75 | 3.25 | 16.55 | 3.45 | 16.21 | 3.79 | 16.06 | 3.94 | 15.92 | 4.08 | 15.45 | 4.55 | 14.65 | 5.35 |
| 26 | 19.35 | 0.65 | 18.82 | 1.18 | 18.38 | 1.62 | 18.01 | 1.99 | 17.69 | 2.31 | 17.41 | 2.59 | 17.16 | 2.84 | 16.93 | 3.07 | 16.73 | 3.27 | 16.38 | 3.62 | 16.23 | 3.77 | 16.09 | 3.91 | 15.61 | 4.39 | 14.80 | 5.20 |
| 27 | 19.52 | 0.48 | 19.00 | 1.00 | 18.56 | 1.44 | 18.19 | 1.81 | 17.87 | 2.13 | 17.59 | 2.41 | 17.34 | 2.66 | 17.11 | 2.89 | 16.91 | 3.09 | 16.55 | 3.45 | 16.40 | 3.60 | 16.26 | 3.74 | 15.77 | 4.23 | 14.95 | 5.05 |
| 28 | 19.69 | 0.31 | 19.17 | 0.83 | 18.73 | 1.27 | 18.36 | 1.64 | 18.04 | 1.96 | 17.76 | 2.24 | 17.51 | 2.49 | 17.28 | 2.72 | 17.08 | 2.92 | 16.72 | 3.28 | 16.56 | 3.44 | 16.42 | 3.58 | 15.93 | 4.07 | 15.09 | 4.91 |
| 29 | 19.85 | 0.15 | 19.33 | 0.67 | 18.90 | 1.10 | 18.53 | 1.47 | 18.21 | 1.79 | 17.93 | 2.07 | 17.68 | 2.32 | 17.45 | 2.55 | 17.24 | 2.76 | 16.88 | 3.12 | 16.72 | 3.28 | 16.58 | 3.42 | 16.08 | 3.92 | 15.23 | 4.77 |
| 30 | 20.00 | 0.00 | 19.49 | 0.51 | 19.06 | 0.94 | 18.69 | 1.31 | 18.37 | 1.63 | 18.09 | 1.91 | 17.84 | 2.16 | 17.61 | 2.39 | 17.40 | 2.60 | 17.04 | 2.96 | 16.88 | 3.12 | 16.73 | 3.27 | 16.23 | 3.77 | 15.37 | 4.63 |
| 31 | 19.64 | 0.36 | 19.22 | 0.78 | 18.85 | 1.15 | 18.53 | 1.47 | 18.25 | 1.75 | 18.00 | 2.00 | 17.77 | 2.23 | 17.56 | 2.44 | 17.19 | 2.81 | 17.03 | 2.97 | 16.88 | 3.12 | 16.38 | 3.62 | 15.50 | 4.50 | ||
| 32 | 19.79 | 0.21 | 19.37 | 0.63 | 19.00 | 1.00 | 18.68 | 1.32 | 18.40 | 1.60 | 18.15 | 1.85 | 17.92 | 2.08 | 17.71 | 2.29 | 17.34 | 2.66 | 17.18 | 2.82 | 17.03 | 2.97 | 16.52 | 3.48 | 15.63 | 4.37 | ||
| 33 | 19.93 | 0.07 | 19.51 | 0.49 | 19.15 | 0.85 | 18.83 | 1.17 | 18.55 | 1.45 | 18.30 | 1.70 | 18.07 | 1.93 | 17.86 | 2.14 | 17.49 | 2.51 | 17.33 | 2.67 | 17.17 | 2.83 | 16.66 | 3.34 | 15.76 | 4.24 | ||
| 34 | 20.00 | 0.00 | 19.65 | 0.35 | 19.29 | 0.71 | 18.97 | 1.03 | 18.69 | 1.31 | 18.44 | 1.56 | 18.21 | 1.79 | 18.00 | 2.00 | 17.63 | 2.37 | 17.47 | 2.53 | 17.31 | 2.69 | 16.80 | 3.20 | 15.89 | 4.11 | ||
| 35 | 19.78 | 0.22 | 19.43 | 0.57 | 19.11 | 0.89 | 18.83 | 1.17 | 18.58 | 1.42 | 18.35 | 1.65 | 18.14 | 1.86 | 17.77 | 2.23 | 17.61 | 2.39 | 17.45 | 2.55 | 16.93 | 3.07 | 16.02 | 3.98 | ||||
| 36 | 19.91 | 0.09 | 19.56 | 0.44 | 19.25 | 0.75 | 18.97 | 1.03 | 18.72 | 1.28 | 18.49 | 1.51 | 18.28 | 1.72 | 17.91 | 2.09 | 17.74 | 2.26 | 17.59 | 2.41 | 17.06 | 2.94 | 16.14 | 3.86 | ||||
| 37 | 20.00 | 0.00 | 19.68 | 0.32 | 19.38 | 0.62 | 19.10 | 0.90 | 18.85 | 1.15 | 18.62 | 1.38 | 18.41 | 1.59 | 18.04 | 1.96 | 17.87 | 2.13 | 17.72 | 2.28 | 17.19 | 2.81 | 16.26 | 3.74 | ||||
| 38 | 19.80 | 0.20 | 19.50 | 0.50 | 19.22 | 0.78 | 18.98 | 1.02 | 18.75 | 1.25 | 18.54 | 1.46 | 18.17 | 1.83 | 18.00 | 2.00 | 17.85 | 2.15 | 17.32 | 2.68 | 16.38 | 3.62 | ||||||
| 39 | 19.92 | 0.08 | 19.62 | 0.38 | 19.34 | 0.66 | 19.10 | 0.90 | 18.87 | 1.13 | 18.66 | 1.34 | 18.29 | 1.71 | 18.13 | 1.87 | 17.97 | 2.03 | 17.44 | 2.56 | 16.50 | 3.50 | ||||||
| 40 | 20.00 | 0.00 | 19.74 | 0.26 | 19.46 | 0.54 | 19.22 | 0.78 | 18.99 | 1.01 | 18.78 | 1.22 | 18.41 | 1.59 | 18.25 | 1.75 | 18.09 | 1.91 | 17.56 | 2.44 | 16.61 | 3.39 | ||||||
| 41 | 19.85 | 0.15 | 19.58 | 0.42 | 19.33 | 0.67 | 19.11 | 0.89 | 18.90 | 1.10 | 18.53 | 1.47 | 18.37 | 1.63 | 18.21 | 1.79 | 17.68 | 2.32 | 16.72 | 3.28 | ||||||||
| 42 | 19.96 | 0.04 | 19.69 | 0.31 | 19.44 | 0.56 | 19.22 | 0.78 | 19.02 | 0.98 | 18.65 | 1.35 | 18.48 | 1.52 | 18.33 | 1.67 | 17.79 | 2.21 | 16.83 | 3.17 | ||||||||
| 43 | 20.00 | 0.00 | 19.80 | 0.20 | 19.55 | 0.45 | 19.33 | 0.67 | 19.13 | 0.87 | 18.76 | 1.24 | 18.59 | 1.41 | 18.44 | 1.56 | 17.90 | 2.10 | 16.94 | 3.06 | ||||||||
| 44 | 19.90 | 0.10 | 19.66 | 0.34 | 19.44 | 0.56 | 19.24 | 0.76 | 18.87 | 1.13 | 18.70 | 1.30 | 18.55 | 1.45 | 18.01 | 1.99 | 17.05 | 2.95 | ||||||||||
| 45 | 20.00 | 0.00 | 19.76 | 0.24 | 19.55 | 0.45 | 19.34 | 0.66 | 18.98 | 1.02 | 18.81 | 1.19 | 18.66 | 1.34 | 18.12 | 1.88 | 17.16 | 2.84 | ||||||||||
| 46 | 19.86 | 0.14 | 19.65 | 0.35 | 19.44 | 0.56 | 19.08 | 0.92 | 18.92 | 1.08 | 18.77 | 1.23 | 18.23 | 1.77 | 17.26 | 2.74 | ||||||||||||
| 47 | 19.96 | 0.04 | 19.75 | 0.25 | 19.54 | 0.46 | 19.18 | 0.82 | 19.02 | 0.98 | 18.87 | 1.13 | 18.33 | 1.67 | 17.36 | 2.64 | ||||||||||||
| 48 | 20.00 | 0.00 | 19.84 | 0.16 | 19.64 | 0.36 | 19.28 | 0.72 | 19.12 | 0.88 | 18.97 | 1.03 | 18.43 | 1.57 | 17.46 | 2.54 | ||||||||||||
| 49 | 19.93 | 0.07 | 19.74 | 0.26 | 19.38 | 0.62 | 19.22 | 0.78 | 19.07 | 0.93 | 18.53 | 1.47 | 17.56 | 2.44 | ||||||||||||||
| 50 | 20.00 | 0.00 | 19.83 | 0.17 | 19.47 | 0.53 | 19.31 | 0.69 | 19.16 | 0.84 | 18.63 | 1.37 | 17.66 | 2.34 | ||||||||||||||
| 51 | 19.92 | 0.08 | 19.56 | 0.44 | 19.40 | 0.60 | 19.25 | 0.75 | 18.73 | 1.27 | 17.75 | 2.25 | ||||||||||||||||
| 52 | 20.00 | 0.00 | 19.65 | 0.35 | 19.49 | 0.51 | 19.34 | 0.66 | 18.82 | 1.18 | 17.84 | 2.16 | ||||||||||||||||
| 53 | 19.74 | 0.26 | 19.58 | 0.42 | 19.43 | 0.57 | 18.91 | 1.09 | 17.93 | 2.07 | ||||||||||||||||||
| 54 | 19.83 | 0.17 | 19.67 | 0.33 | 19.52 | 0.48 | 19.00 | 1.00 | 18.02 | 1.98 | ||||||||||||||||||
| 55 | 19.91 | 0.09 | 19.75 | 0.25 | 19.61 | 0.39 | 19.09 | 0.91 | 18.11 | 1.89 | ||||||||||||||||||
| 56 | 19.99 | 0.01 | 19.83 | 0.17 | 19.69 | 0.31 | 19.17 | 0.83 | 18.20 | 1.80 | ||||||||||||||||||
| 57 | 20.00 | 0.00 | 19.91 | 0.09 | 19.77 | 0.23 | 19.25 | 0.75 | 18.29 | 1.71 | ||||||||||||||||||
| 58 | 19.99 | 0.01 | 19.85 | 0.15 | 19.33 | 0.67 | 18.37 | 1.63 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 20.00 | 0.00 | 19.93 | 0.07 | 19.41 | 0.59 | 18.45 | 1.55 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 20.00 | 0.00 | 19.49 | 0.51 | 18.53 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 19.57 | 0.43 | 18.61 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 19.65 | 0.35 | 18.69 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 19.72 | 0.28 | 18.77 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 19.79 | 0.21 | 18.85 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 19.86 | 0.14 | 18.92 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 19.93 | 0.07 | 18.99 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 19.99 | 0.01 | 19.06 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 20.00 | 0.00 | 19.13 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 19.20 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 19.27 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 19.34 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 19.41 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 19.47 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 19.53 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 19.59 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 19.65 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 19.71 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 19.77 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 19.83 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 19.89 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 19.94 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 19.99 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 20.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Contract Bridge Association of Ireland
No hay enlace disponible.
| VPs | Number of boards | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | 6 - 8 | 9 - 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | |
| 15 - 15 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 4 |
| 16 - 14 | 2 - 4 | 2 - 5 | 2 - 6 | 3 - 7 | 3 - 7 | 3 - 8 | 4 - 9 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 11 | 4 - 11 | 5 - 12 |
| 17 - 13 | 5 - 6 | 6 - 8 | 7 - 9 | 8 - 10 | 8 - 11 | 9 - 12 | 10 - 14 | 11 - 15 | 11 - 16 | 12 - 17 | 12 - 18 | 13 - 20 |
| 18 - 12 | 7 - 8 | 9 - 11 | 10 - 12 | 11 - 14 | 12 - 15 | 13 - 16 | 15 - 19 | 16 - 20 | 17 - 22 | 18 - 23 | 19 - 25 | 21 - 28 |
| 19 - 11 | 9 - 10 | 12 - 14 | 13 - 16 | 15 - 18 | 16 - 19 | 17 - 21 | 20 - 24 | 21 - 25 | 23 - 28 | 24 - 29 | 26 - 32 | 29 - 36 |
| 20 - 10 | 11 - 12 | 15 - 17 | 17 - 20 | 19 - 22 | 20 - 23 | 22 - 26 | 25 - 29 | 26 - 31 | 29 - 34 | 30 - 36 | 33 - 39 | 37 - 44 |
| 21 - 9 | 13 - 14 | 18 - 20 | 21 - 24 | 23 - 26 | 24 - 27 | 27 - 31 | 30 - 34 | 32 - 37 | 35 - 40 | 37 - 43 | 40 - 46 | 45 - 52 |
| 22 - 8 | 15 - 16 | 21 - 23 | 25 - 28 | 27 - 30 | 28 - 31 | 32 - 36 | 35 - 39 | 38 - 43 | 41 - 46 | 44 - 50 | 47 - 53 | 53 - 60 |
| 23 - 7 | 17 - 19 | 24 - 26 | 29 - 32 | 31 - 34 | 32 - 36 | 37 - 41 | 40 - 45 | 44 - 49 | 47 - 52 | 51 - 57 | 54 - 60 | 61 - 68 |
| 24 - 6 | 20 - 22 | 27 - 29 | 33 - 36 | 35 - 38 | 37 - 41 | 42 - 47 | 46 - 51 | 50 - 55 | 53 - 58 | 58 - 64 | 61 - 68 | 69 - 76 |
| 25 - 5 | 23 - 25 | 30 - 33 | 37 - 40 | 39 - 43 | 42 - 46 | 48 - 53 | 52 - 57 | 56 - 61 | 59 - 65 | 65 - 71 | 69 - 76 | 77 - 84 |
| 25 - 4 | 26 - 29 | 34 - 37 | 41 - 45 | 44 - 48 | 47 - 52 | 54 - 59 | 58 - 64 | 62 - 68 | 66 - 73 | 72 - 79 | 77 - 84 | 85 - 93 |
| 25 - 3 | 30 - 33 | 38 - 41 | 46 - 50 | 49 - 54 | 53 - 58 | 60 - 65 | 65 - 71 | 69 - 76 | 74 - 82 | 80 - 88 | 85 - 93 | 94 - 102 |
| 25 - 2 | 34 - 37 | 42 - 45 | 51 - 55 | 55 - 60 | 59 - 64 | 66 - 72 | 72 - 79 | 77 - 85 | 83 - 91 | 89 - 97 | 94 - 102 | 103 - 112 |
| 25 - 1 | 38 - 41 | 46 - 50 | 56 - 61 | 61 - 66 | 65 - 71 | 73 - 79 | 80 - 87 | 86 - 94 | 92 - 100 | 98 - 106 | 103 - 112 | 113 - 123 |
| 25 - 0 | 42+ | 51+ | 62+ | 67+ | 72+ | 80+ | 88+ | 95+ | 101+ | 107+ | 113+ | 124+ |
Miércoles, 22 de Febrero
Búsquedas frecuentes
- Página de inicio
- Página de inicio MINI
- Resultados
- Registro juveniles
- Calendario de torneos
- Próximos torneos
- Torneos recientes
- Estadísticas de cada jugador
- Directorio telefónico
- Leyes de Bridge duplicado
- Personalizar estilo