Tablas para asignación de Puntos Azules
Tabla Básica "A"
Torneos de la F.V.B., por parejas, con una sóla pareja ganadora.
| Cantidad de mesas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | 3 a 5 | 6 a 8 | 9 a 11 | 12 a 14 | 15 a 17 | 18 a 20 | 21 a 23 | 24 a 26 | 27 a 29 | 30 o + |
| 1 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 3 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 4 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||
| 6 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||
| 7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |||
| 8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ||||
| 9 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||||
| 10 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||||||
| 11 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |||||||
| 12 | 0.5 | 1.0 | ||||||||
| 13 | 0.5 | |||||||||
Tabla Básica "B"
Duplicados regulares con una pareja ganadora por eje.
| Cantidad de mesas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | 6 a 8 | 9 a 11 | 12 a 14 | 15 a 17 | 18 a 20 | 21 a 23 | 24 a 26 | 27 a 29 | 30 a 32 | 33 a 36 | 37 a 40 |
| 1 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| 3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 4 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||
| 5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
| 6 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | ||||
| 7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||
| 8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||
| 9 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||||||
| 10 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ||||||||
| 11 | 0.5 | 1.0 | |||||||||
| 12 | 0.5 | ||||||||||
Tabla Básica "C"
Duplicados regulares con una sóla pareja ganadora.
| Cantidad de mesas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | 6 a 8 | 9 a 11 | 12 a 14 | 15 a 17 | 18 a 20 | 21 a 23 | 24 a 26 | 27 a 29 | 30 a 32 | 33 a 36 | 37 a 40 |
| 1 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| 2 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 3 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
| 4 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |
| 5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||
| 6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||
| 7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||
| 8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
| 9 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | ||||
| 10 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||
| 11 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||
| 12 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||||||
| 13 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ||||||||
| 14 | 0.5 | 1.0 | |||||||||
| 15 | 0.5 | ||||||||||
Tabla Básica "D"
Matches en torneos por equipos.
| Nº manos | Ganado | Empatado | Perdido |
|---|---|---|---|
| 0 a 8 | 0.5 | 0.25 | 0 |
| 9 a 23 | 1.0 | 0.50 | 0 |
| 24 + | 2.0 | 1.00 | 0 |
El uso indicado para cada tabla es una generalización. Para determinar con precisión que tabla se utiliza en cada caso, consultar la Clasificación de torneos y tener en cuenta que la misma puede variar de un año a otro.
Miércoles, 22 de Febrero
Búsquedas frecuentes
- Página de inicio
- Página de inicio MINI
- Resultados
- Registro juveniles
- Calendario de torneos
- Próximos torneos
- Torneos recientes
- Estadísticas de cada jugador
- Directorio telefónico
- Leyes de Bridge duplicado
- Personalizar estilo